| Модель двигателя | 6G72 |
| Объем/число цилиндров | 2972/6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 8.9/8.4 (122) min. |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | [4.9-5.9 (71-85)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 |
| Место расположения 1-го цилиндра | - |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 88 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.76-1.04 (11-15) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 700±100 N/A |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | -[Mitsubishi] |
| Тип устройства | ECI.AC54-102 |
| Главный жиклер/распылитель | 118.8, 170- |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 3.3-3.7 (48-54) |
| Октановое число бензина, RON | 95 [UL ONLY] |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | F504 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Mitsubishi |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 5±2 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Electronic control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Electronic control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | NGK/Champion |
| Тип | BPR5ES-11/RN9YC4 |
| Зазор между электродами, мм (in) | 1.0-1.1 (0.039-0.043) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/70Ah или /115/390 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.4-14.9 @ 2500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 1.0 (0.04) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.0 (0.04) |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 215x15: 205x16 |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | 1 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.75±1.75 [+0.11±0.07] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +1°±30' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +2°55'±1° |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +8° |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | 0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | 0 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 90-100 (66-74) cold |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 100-110 (74-81) hot |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 50-53 (37-39) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 75-85 (55-63) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 15-22 (11-16) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 73-77 (54-57) |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100-120 (74-89) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 20-30 (15-22) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.9 (8.6) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 2.5 (4.4) 2 |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 7.2 (12.7) 2 |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | Front: 1.1 (1.9) 3 |
| Система охлаждения, литр (pints) | 9.1 (16.0) 4 |
| Топливный бак, литр (gallons) | 92 (20.2) |
1 215x15: 1.8/1.8 (26/26). 205x16: 2.1/2.4 (30/35)
2 Раздаточная коробка: 2.2 (3.9)
3 Задние: 2.6 (4.6)
4 С задним отопителем: 9.9 (17.4)

1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси